为贯彻落实学校“技术立校、应用为本”的办学方略,彰显学校办学特色,提高我校学生毕业设计(论文)质量,根据《关于印发英国正版365官网毕业设计(论文)管理条例(修订)的通知》(沪电机院教〔2018〕254号)和《关于印发英国正版365官网优秀学士学位论文(TOP1%)评选及奖励办法的通知》(沪电机院教〔2018〕258号)有关规定,学校组织开展了2022届英国正版365官网优秀学士学位论文(TOP1%)评选工作。
在各学院遴选推荐基础上,教务处组织校外专家评审,最终评选出郭浩明同学的《晶圆射频探针低温微连接工艺研究》等30篇毕业设计(论文)为2022届英国正版365官网优秀学士学位论文(TOP1%);杨淼森等31名教师为优秀毕业论文指导教师,现公示如下:
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 题目 | 指导教师 |
1 | 材料学院 | 电子封装技术 | 郭浩明 | 晶圆射频探针低温微连接工艺研究 | 杨淼森 |
2 | 材料学院 | 焊接技术与工程 | 胡文倩 | T22-800H管材TIG焊异种接头界面组织演变研究 | 张旺 |
3 | 电气学院 | 测控技术与仪器 | 王欣浩 | 可远程控制的智能家居系统 | 高桂革 |
4 | 电气学院 | 测控技术与仪器 | 丁俊华 | 基于ROS及SLAM技术侦察小车的设计及实现 | 任晓明 |
5 | 电气学院 | 电气工程与智能控制 | 王永飞 | 基于单片机的可佩戴监护系统 | 王海燕 |
6 | 电气学院 | 新能源科学与工程 | 许斌斌 | 大型风力发电机组制动闸状态检测与质量综合评判 | 王致杰 |
7 | 电气学院 | 自动化 | 王谦成 | 可自动上下楼的物流终端智能配送车 | 王芳 |
8 | 电子信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 赵昌翔 | 基于机器学习的人脸识别系统 | 肖薇 |
9 | 电子信息学院 | 网络工程 | 何艺麒 | 基于小程序的算法赛事查询平台设计与实现 | 朱一群 |
10 | 电子信息学院 | 物联网工程 | 许仁杰 | 基于CTWing物联网平台的环网柜监测系统 | 刘红 |
11 | 电子信息学院 | 通信工程 | 夏嘉琛 | 基于熵云理论的通信调制信号识别方法研究 | 李靖超 |
12 | 电子信息学院 | 软件工程 | 靳培泽 | 基于FPGA的单周期微处理器设计与实现 | 宁建红 |
13 | 机械学院 | 车辆工程 | 王立元 | 铝钢电子束焊温度场数值模拟 | 陈云霞 |
14 | 机械学院 | 车辆工程 | 田文涛 | 客车车身骨架有限元分析 | 李静红 |
15 | 机械学院 | 机械电子工程 | 张姝 | 自动化软包锂电池电芯冷压系统设计 | 沈红芳 |
16 | 机械学院 | 机械电子工程 | 罗宗仁 | 金属板材切割机设计 | 王廷军 |
17 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 包乐 | 基于Adams和Matlab四自由度搬运机械手运动控制的联合仿真 | 汪惠群 |
18 | 商学院 | 市场营销(试点) | 张沁 | 数字音乐虚拟社区体验对用户价值共创意愿的影响研究 | 武文珍 |
19 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 杨晓悦 | 中国医疗器械出口贸易的国际竞争力及其影响因素研究 | 卢仁祥 |
20 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 包丽娜 | 上海“国际航运中心”国际竞争力研究 | 肖敏 |
21 | 商学院 | 经济统计学 | 尹国庆 | 基于空间计量模型的山西省区域经济发展差异影响因素分析 | 孙丽瑛 |
22 | 商学院 | 经济与金融 | 陆慧怡 | 财务杠杆对财务绩效的影响研究-以上海装备制造业上市公司为例 | 侯英 |
23 | 商学院 | 财务管理 | 秦皓 | 后政府补贴时代比亚迪股份有限公司融资模式研究 | 靳磊 |
24 | 商学院 | 能源经济 | 张瀛文 | 上海市节能减排政策的问题研究--基于内容分析法 | 刘娜 |
25 | 英国正版365官网 | 工业设计 | 曾小蝶 | 基于老龄化视角的社区便民维修箱设计 | 侯佳 |
26 | 英国正版365官网 | 产品设计 | 张千禧 | 载人航天电源系统班组品牌及徽章设计 | 程建新、 黄珏 |
27 | 外国语学院 | 英语 | 陈歆贝 | 同一理论视角下习主席进博会开幕式演讲中的修辞策略分析 | 王艳伟 |
28 | 外国语学院 | 德语 | 朱雅妮 | 《围城》德译本中归化异化翻译现象研究 | 徐庆 |
29 | 凯劳智能制造学院 | 物流管理 | 黎雅璐 | HD公司仓库布局优化研究 | 鲜于建川 |
30 | 凯劳智能制造学院 | 电气工程及其自动化(中德合作) | 姜林浩 | 基于SIEMENS PLC的自动售货机控制系统设计及仿真 | 商雨青 |
公示时间从2022年6月8日至2022年6月12日。公示期间,如有异议,可通过来信、来电等方式向教务处反映。
联系电话:021-38223189
邮箱:xuyc@sdju.edu.cn
教务处
2022年6月8日